LAMPADINA IODURI METALLICI 400W TUBOLARE E40 POWERSTAR HQIT OSRAM HQI-BT 400 W/D HQIBT400D
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
OSRHQIBT400D
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Dati elettrici | |
---|---|
Potenza nominale | 400,00 W |
Potenza di costruzione | 420,00 W |
Corrente di lampada | 4,0 A |
Capacità condensatore a 50 Hz | 45 µF
|
Tensione nominale | 115 V |
Tensione di innesco | 4,0 kVp;5,0 kVp
|
Dati fotometrici | |
---|---|
Efficacia caratteristica della lampada | 81 lm/W |
Flusso luminoso caratteristico | 34000 lm |
Indice di resa cromatica Ra | 92 |
Temperatura di colore | 5500 K |
Tonalità di luce | 5500 |
Fattore mantenim flusso lum car. 2.000h | 0,92 |
Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h | 0,90 |
Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h | 0,87 |
Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h | 0,85 |
Fattore mantenim flusso lum car. 12.000h | 0,81 |
Protezione UV | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Diametro | 62,0 mm |
Lunghezza | 285,0 mm |
Altezza centro luminoso (LCL) | 175,0 mm |
Peso prodotto | 202,00 g |
Temperature e condizioni di utilizzo | |
---|---|
Max temperat. ammessa sul bulbo est. | 500 °C |
Max temp. ammessa sul bordo dell'attacco | 250 °C |
Durata | |
---|---|
Fattore sopravvivenza car. 2.000 h | 0,96 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 h | 0,94 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 h | 0,93 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 h | 0,88 |
Fattore sopravvivenza car. 12.000 h | 0,81 |
Durata media nominale (B50) | 16000 h |
Dati di prodotto aggiuntivi | |
---|---|
Attacco (denominazione da norma) | E40 |
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Con alimentatore NAV© |
Forma / finitura | Chiaro |
Contenuto di mercurio nella lampada | 59,0 mg |
Caratteristiche | |
---|---|
Dimmerabile | No |
Posizione di funzionamento | Universale |
Richiede apparecchio chiuso | Sì |
Certificati, Norme, Direttive | |
---|---|
Classe di efficienza energetica | A |
Consumo di energia | 462 kWh/1000h |
Classificazioni specifiche del paese | |
---|---|
Sistema internazionale codifica lampade | MT/UB-400/960-H/E/SL-E40-62/285 |
MPN | HQITB400B |
Marca | OSRAM |
EAN | Non applicabile |
Non ci sono recensioni di utenti.