INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 1P+N 6A 4,5KA C 2M DIN HAGER MYN506
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
HAGMYN506
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Posizione del neutro | destra |
Numero di poli protetti | 1 |
Poli | 2 P |
Tipo di poli | 1P+N |
Con polo di Neutro sezionato | si |
Curva | C |
Allineamento collegamento basso per prodotti modulari | terminali allineati |
Allineamento collegamento alto per prodotti modulari | terminali allineati |
Frequenza nominale | 50/60 Hz |
Potere d'interruzione nominale Icn AC secondo IEC 60898-1 | 4,5 kA |
Tipo di tensione di alimentazione | AC |
Tensione nominale d'impiego c.a. | 230/400 V |
Tensione nominale d'isolamento | 500 V |
Corrente nominale della tenuta al guasto | 4000 V |
Potere di interruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1 | 4,5 kA |
Potere di interruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-1 | 4,5 kA |
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-2 | 4,5 kA |
Soglia di esercizio mag AC - min/max | 5/10 In |
Soglia di esercizio termico AC - min/max | 1,13/1,45 In |
Corrente nominale a -15 °C | 7,27 A |
Corrente nominale a -20 °C | 7,45 A |
Corrente nominale a 0 °C | 6,75 A |
Corrente nominale a 10 °C | 6,4 A |
Corrente nominale a -10 °C | 7 A |
Corrente nominale a 15 °C | 6,23 A |
Corrente nominale a 20 °C | 6,05 A |
Corrente nominale a 25 °C | 5,88 A |
Corrente nominale a -25 °C | 7,62 A |
Corrente nominale a 30 °C | 6 A |
Corrente nominale a 35 °C | 5,53 A |
Corrente nominale a 40 °C | 5,35 A |
Corrente nominale a 45 °C | 5,18 A |
Corrente nominale a 5 °C | 6,58 A |
Corrente nominale a -5 °C | 6,92 A |
Corrente nominale a 50 °C | 4,81 A |
Corrente nominale a 55 °C | 4,83 A |
Corrente nominale a 60 °C | 4,66 A |
Corrente nominale a 65 °C | 4,48 A |
Corrente nominale a 70 °C | 4,31 A |
Fattore di correzione - mag tripping 100 Hz | 1,1 |
Fattore di correzione - mag tripping 200 Hz | 1,2 |
Fattore di correzione - mag tripping 400 Hz | 1,5 |
Fattore di correzione - mag tripping 60 Hz | 1 |
Riduzione della temperatura - 2 dispositivi | 1 |
Riduzione della temperatura - 3 dispositivi | 0,95 |
Riduzione della temperatura - 4-5 dispositivi | 0,9 |
Riduzione della temperatura - 6 dispositivi | 0,85 |
Potenza dissipata per polo | 1,22 W |
Potenza dissipata totale | 2,43 W |
Durata elettrica e numero di cicli | 4000 |
Numero di manovre (durata meccanica) | 20000 |
Profondità del prodotto installato | 70 mm |
Altezza del prodotto installato | 83 mm |
Larghezza prodotto installato | 35 mm |
Tipo di collegamento alto per prodotti modulari | morsetto a vite |
Coppia di serraggio | 2,8Nm |
Tipo di collegamento basso per prodotti modulari | morsetto quickconnect |
Sezione minima con cavo rigido | 1 / 35mm² |
Sezione minima con cavo flessibile | 1 / 25mm² |
Tipo di connessione | a vite |
Sez. cavo flex. x colleg. viti morsetti | 1/25 mm² |
Sez. cavo rigido x colleg. viti morsetti | 1/35 mm² |
Accessoriabile | si |
Testo | EN 60898-1 |
Direttiva Europea RAEE | interessato |
Grado di protezione dell’involucro | IP20 |
Grado di inquinam. / IEC60664/IEC60947-2 | 2 |
Classe di limitazione di energia I²t | 3 |
Altitudine | 2000m |
Temperatura di stoccaggio | -25 a 80 °C |
Esecuzione tropicalizzata | per tutti i climi |
Non ci sono recensioni di utenti.